Anno 2016/2017
Convento San Basilio – Amalfi
Periodi | Belvedere (4/6* persone) |
Maria (3/4* persone) |
Orsolina (4/5* persone) |
Lolina (4/5* persone) |
---|---|---|---|---|
05/11/16 a 22/12/16 | 120/135/145 | 90/100 | 100/110 | 100/110 |
23/12/16 a 07/01/17 | 145/160/170 | 110/120 | 120/130 | 120/130 |
08/01/17 a 13/04/17 | 120/135/145 | 90/100 | 100/110 | 100/110 |
14/04/17 a 31/05/17 | 145/160/170 | 110/120 | 120/130 | 120/130 |
01/06/17 a 30/06/17 | 150/165/175 | 120/130 | 130/140 | 130/140 |
01/07/17 a 31/08/17 | 160/175/185 | 130/140 | 150/160 | 150/160 |
01/09/17 a 30/09/17 | 150/165/175 | 120/130 | 130/140 | 130/140 |
01/10/17 a 04/11/17 | 145/160/170 | 110/120 | 120/130 | 120/130 |
05/11/17 a 22/12/17 | 120/135/145 | 90/100 | 100/110 | 100/110 |
23/12/17 a 07/01/18 | 145/160/170 | 110/120 | 120/130 | 120/130 |
Palazzo Della Monica – Vietri sul Mare
Periodo | Antonietta (4/6* persone) |
Nonna (3/4* persone) |
Lina/Vincenzino (3/4* persone) |
Olimpia/Gaetano (3/4* persone) |
Mansarda sul Mare (4/6* persone) |
Mimì (3/4* persone) |
---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 2016 | 110/120/130 | 80/90 | 80/90 | 90/100 | 100/110/110 | 80/90 |
Dicembre 2016 | 110/120/130 | 80/90 | 80/90 | 90/100 | 100/110/110 | 80/90 |
Gennaio 2017 | 110/120/130 | 80/90 | 80/90 | 90/100 | 100/110/110 | 80/90 |
Febbraio 2017 | 110/120/130 | 80/90 | 80/90 | 90/100 | 100/110/110 | 80/90 |
Marzo 2017 | 110/120/130 | 80/90 | 80/90 | 90/100 | 100/110/110 | 80/90 |
Aprile 2017 | 120/130/140 | 90/100 | 90/100 | 100/110 | 110/120/120 | 90/100 |
Maggio 2017 | 120/130/140 | 90/100 | 90/100 | 100/110 | 110/120/120 | 90/100 |
Giugno 2017 | 130/140/150 | 100/110 | 100/110 | 110/120 | 120/130/130 | 100/110 |
Luglio 2017 | ||||||
Agosto 2017 | ||||||
Settembre 2017 | 130/140/150 | 100/110 | 100/110 | 110/120 | 120/130/130 | 100/110 |
Ottobre 2017 | 110/120/130 | 80/90 | 80/90 | 90/100 | 100/110/110 | 80/90 |
Novembre 2017 | 110/120/130 | 80/90 | 80/90 | 90/100 | 100/110/110 | 80/90 |
Dicembre 2017 | 110/120/130 | 80/90 | 80/90 | 90/100 | 100/110/110 | 80/90 |
AMALFI
* Per la casa Belvedere € 15,00 in più per il quinto e € 10,00 per il sesto letto al giorno
* Per le case Lolina e Orsolina 10.00 euro in più al giorno per il quinto letto
* Per la casa Maria 10.00 euro in più al giorno per il quarto letto
* Culla 25,00 euro a soggiorno
VIETRI SUL MARE
* per la casa Antonietta 10,00 euro in più per il quinto letto e 10 euro in più per il sesto letto al giorno
* Per la Mansarda € 10,00 per il quinto e sesto letto al giorno
* Per le altre case 10.00 euro in più al giorno per il quarto letto
* Culla 25,00 euro a soggiorno
Regole di soggiorno:
- Soggiorno minimo di 3 notti
- Orario di check-in 15:00 – 20:00
- Orario di check-out prima delle ore 10:00
- Per la conferma della prenotazione si richiede il pagamento di 1/3 del valore del soggiorno, la restante parte verrà pagata al momento del check-in (arrivo) attraverso bonifico bancario o attraverso prelevamento con carta di credito
Politiche di cancellazione:
- Giorni di cancellazione senza penalità 15
- Penalità per cancellazioni tardive: 30% intero soggiorno
- Penalità per no-show: intero soggiorno
Non sono compresi nel prezzo d’affitto:
- Ad Amalfi c’è la possibiltà di prenotare il garage per auto/moto al costo di € 20.00/18,00 al giorno (ad agosto € 25,00/20,00 )
- Cauzione di € 200.00 da pagare sul posto in contanti al responsabile chiavi (verrà resa dopo la riconsegna regolare).
- Spese pulizia finale € 65.00 per Belvedere, € 60.00 per Orsolina, € 60.00 per Lolina, € 45.00 per Maria, € 40.00 per le case di Vietri sul Mare.